鋁單板幕墻預算價格表
發(fā)表時間:2018-10-11 00:00:00
鋁單板幕墻預算價格表
2.5mm鋁單板幕墻預算 單位:(mm/㎡/元)
| 序號 | 費用名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) |
| 單價 | 元 | 605.06 | |||
| 其中包含 | 人工費 | 元 | 120.00 | ||
| 材料費 | 元 | 305.35 | |||
| 機械費 | 元 | 5.00 | |||
| A | 人工費 | 元 | 120.00 | ||
| 1 | 鋼架制作 | ㎡ | 1.000 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 鋁單板安裝 | ㎡ | 1.000 | 70.00 | 70.00 |
| B | 材料 | 元 | 343.75 | ||
| 1 | 鋁單板2.5mm | ㎡ | 1.000 | 220-240 | 230.00 |
| 2 | 鋼架 | ㎡ | 1.000 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | 鋼連接件 | ㎡ | 1.000 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | 硅酮密封膠 | ㎡ | 1.000 | 25.00 | 25.00 |
| 5 | 不銹鋼螺栓 | ㎡ | 1.000 | 6.00 | 6.00 |
| 6 | 化學苗栓 | ㎡ | 1.000 | 2.50 | 2.50 |
| 7 | 膨脹螺栓 | ㎡ | 1.000 | 0.25 | 0.25 |
| 8 | 輔材:油漆、焊條、拉鉚釘 | ㎡ | 1.000 | 8.00 | 8.00 |
| C | 機械 | 元 | 5.00 | ||
| D | 其他費用 | 管理費+措施費+利潤+稅金 | |||
| 1 | 管理費 | 23.44 | |||
| 2 | 措施費 | 39.38 | |||
| 3 | 利潤 | 53.16 | |||
| 4 | 稅金 | 20.33 | |||
| E | 合計 | 605.06 | |||

















