鋁單板幕墻設(shè)計方案表
發(fā)表時間:2018-12-21 00:00:00
鋁單板幕墻設(shè)計方案 | |||
設(shè)計方案 | 方案一: T型轉(zhuǎn)換件+螺釘固定 | 方案一: T型轉(zhuǎn)換件+螺釘固定 | 方案三: 鋼板轉(zhuǎn)換件+螺釘固定 |
技術(shù)特點 | 施工工藝簡便,但是拼縫大小不易控制,容易產(chǎn)生密封膠浪費,可調(diào)節(jié)范圍較小??蓪崿F(xiàn)面板調(diào)節(jié),但調(diào)節(jié)程序稍顯復(fù)雜,無形中降低了安裝效率,較難保證施工工期要求。 | 通過壓塊固定鋁板,施工工藝合理,但施工要求嚴格,否則可能會引起漏水現(xiàn)象。安裝操作靈活,可實現(xiàn)面板調(diào)節(jié),提升了安裝效率,基本可以保證施工工期要求,但鋁板轉(zhuǎn)換件用量大且需定制,費用相對較高。 | 鋼板轉(zhuǎn)換件與調(diào)節(jié)螺栓直接焊接,將部分工作提前,減少實際安裝用工,有利于保證按時完成,通過焊接,降低了工程造價。同時也具備三維的靈活調(diào)節(jié)特性,最大限度的保證了安裝完成效果。 |
外觀效果 | 滿足 | 滿足 | 滿足 |
經(jīng)濟合理 | 每10㎡鋁板所需費用 1.人工費用約: 12x200元/日 =2400元 2.面板成本約: 2850元 3.龍骨成本約: 750元 4.調(diào)節(jié)件成本約: 220元 5.其余成本約: 1250元 總成本約: 2400+2850+750+220+1250 =7470元 | 每10㎡鋁板所需費用 1.人工費用約: 10x200元/日 =2000元 2.面板成本約: 2850元 3.龍骨成本約: 750元 4.調(diào)節(jié)件成本約: 200元 5.其余成本約: 1550元 總成本約: 2000+2850+750+200+1550 =7350元 | 每10㎡鋁板所需費用 1.人工費用約: 9x200元/日 =1800元 2.面板成本約: 2850元 3.龍骨成本約: 750元 4.調(diào)節(jié)件成本約: 150元 5.其余成本約: 1650元 總成本約: 1800+2850+750+150+1650 =7200元 |
安全實用 | 一般 | 較好 | 好 |
安裝效率 | 每組3人,每組每天安裝30㎡;若每天10個小組安裝,25000㎡,鋁板安裝需要工期84天 | 每組3人,每組每天安裝37㎡;若每天10個小組安裝,25000㎡,鋁板安裝需要工期68天 | 每組3人,每組每天安裝42㎡;若每天10個小組安裝,25000㎡,鋁板安裝需要工期60天 |
結(jié)論 | 不采用 | 不采用 | 采用 |
(以上內(nèi)容僅供參考,切勿為準)